<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>altlast-neuschloss.de</title>
	<link>http://www.altlast-neuschloss.de</link>
	<description>Projektbeirat und Verein Altlasten Neuschloß informieren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 00:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sodabuckel wird ergänzend untersucht</title>
		<description><![CDATA[Die Untersuchungen zur Gefahrenabschätzung des Sodabuckels werden ergänzt. Das ist das Ergebnis eines Fachgesprächs zwischen dem Projektbeirat Altlasten Neuschloß (PAN), der Stadtverwaltung und Berthold Meise, dem technischen Leiter Altlasten beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt. Konkret soll ein weiterer Brunnen gebohrt werden, mit dem Ingenieure Proben nehmen können.
Deren Analyse soll bestätigen, dass der Sodabuckel das Grundwasser tatsächlich [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=466</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICE-Trasse &#8211; das große Nebenthema</title>
		<description><![CDATA[Ortsvorsteher Gottlieb Ohl hat es getan, Bürgermeister Erich Maier ebenso und auch die Sprecherin des Projektbeirats, Carola Biehal: Sie nutzten den Promi-Aufmarsch in Neuschloß beim Sanierungs-Festakt, um auf die nächste große Gefährdung für den Stadtteil hinzuweisen &#8211; eine ICE-Trasse quer durch den Lampertheimer Wald und direkt an den Häusern vorbei. Eine kluge Aktion. 
&#8220;Je nach [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=450</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Who is Who der Altlastensanierung</title>
		<description><![CDATA[Promi-Auflauf in Neuschloß beim kleinen Festakt zum Start des vierten Sanierungsabschnitts. Schauen Sie mal, wer dabei war. Hätten Sie alle erkannt?
Bilder: Michael Bayer
]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=435</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zahlen und Fakten</title>
		<description><![CDATA[Zwischenbilanz nach drei Sanierungsabschnitten und einem vorangegangenen Pilotteil: Das Regierungspräsidium hat eine bedruckende Zahlensammlung auf einem Faktenblatt zusammengestellt. Lesen Sie, wie viele Sattelzüge mit vergifteter Erde bisher Neuschloß verlassen haben oder wie viel vom Schwermetall Arsen aus dem Grundwasser gefiltert wurde.
A) Bodensanierung 
Anfang 2008 wurde mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Sanierung des 3. von 5 [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=427</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausnahmezustand in Neuschloß</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Betreten der Baustelle verboten&#8221;, gilt üblicherweise für die Baustellen-Bereitstellungsfläche an der Landesstraße. Diesmal verhält es sich genau andersherum: Betreten ist ausdrücklich erwünscht &#8211; für die Betroffenen der Altlastensanierung genauso wie für viel Prominenz aus Neuschloß, Lampertheim, Biebesheim, Darmstadt und Wiesbaden. Der Anlass: ein kleiner Festakt in einem Zelt. Eine illustre Runde erklärt den dritten Sanierungsabschnitt [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=318</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neuschloß in hr2 &#8211; Der Tag</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Was Du ererbt von Deinen Vätern: Das Land der Altlasten&#8221;, das ist der Titel einer 52-minütigen Hintergrundsendung der Radiowelle hr2. Es geht darin um einstürzende Bergbauten, um jene Schadstoffe, die uns schon die Römer hinterlassen haben, um politische Altlasten &#8211; und um Neuschloß. Der Regionalkorrespondent des Hessischen Rundfunks für Südhessen, Jan Garvert, stellt die Sanierung [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=307</link>
			</item>
	<item>
		<title>PAN diskutiert mit Verwaltung und Gutachtern</title>
		<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung stellte im Frühjahr ein Gutachten zum Sodabuckel vor, das in einer Empfehlung für die Sanierung mündete. Projektbeirat und Altlastenverein schickten daraufhin einen Brief an die Fraktionsvorsitzenden in der Stadtverordnetenversammlung, die Verwaltung, den Ortsvorsteher und den Forst, in dem wir Fragen und Bedenken vortrugen. Jetzt kamen als Reaktion darauf im Stadthaus Vertreter des Projektbeirats, [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=293</link>
			</item>
	<item>
		<title>LZ fragt Bedenken des PAN ab</title>
		<description><![CDATA[Die Lampertheimer Zeitung ist auf die Bedenken von Projektbeirat und Altlastenverein aufmerksam geworden, was die Gutachter-Empfehlung zur Sanierung des Sodabuckels betrifft. Redakteur Oliver Lohmann besuchte uns, um nachzufragen &#8211; heraus kam eine sehr gute Beschreibung der Lage (Bild).
Der PAN habe das Papier, das in der Empfehlung einer Sanierungsvariante mündet, &#8220;ausgiebig studiert. Und dabei sind den [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=283</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lorenz Kirmeier ist tot</title>
		<description><![CDATA[Er hat als Vertreter der Neuschlößer mit seinem Engagement mit dazu beigetragen, dass eine der wichtigsten Grundlagen für die Altlasten-Sanierung zustande kam. Am 29. Juli 2009 ist Lorenz Kirmeier gestorben, kurz vor seinem 61. Geburtstag. Lorenz Kirmeier wurde 2000 in den Projektbeirat aufgenommen und war bis zum Sommer 2005 im Vorstand des Altlastenvereins Stellvertretender Vorsitzender. [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=271</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPD tauscht sich mit dem PAN aus</title>
		<description><![CDATA[Die SPD-Fraktion informiert sich vor Ort über die Altlasten auf dem Sodabuckel &#8211; und legt dabei auch Wert auf die Meinung von Projektbeirat und Altlastenverein. In dem Treffen fasst Fraktionschef Hans Hahn die Lage zusammen. Die Lampertheimer Zeitung schreibt mit: &#8220;Messungen haben Ende 2008 ergeben, dass die Dioxinbelastung auch im flachen Teil des Sodabuckel-Geländes hoch [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=259</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verein sammelt Unterschriften für Bila</title>
		<description><![CDATA[Der Altlastenverein informierte gemeinsam mit dem Sanierungsexperten der Stadtverwaltung, Stephan Frech, während des Bila-Aktionstags über den Zusammenhang von ICE und Altlasten. Gleich anhängerweise kamen die Interessierten vorbei. Vor dem Schloss wurden sie daran erinnert, dass der Stadtteil ohnehin seit Jahren geplagt ist. Und außerdem, dass die Altlasten jetzt vielleicht erstmals etwas Gutes bedeuten könnten. 
Denn [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=242</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICE trifft Altlast</title>
		<description><![CDATA[Altlast Neuschloß auf einer größeren Karte anzeigen
Die C-Trasse würde einen Stadtteil treffen, dessen Bewohner schon viele Jahre mit Lärm, Gesund­heitsrisiken und Bauarbeiten leben müssen.  Seit 1990 sind die Anwohner akut mit dem Problem Altlasten konfron­tiert &#8211; materiell und psychisch eine große Belastung. Seit 2003 müssen sie zudem die Auswirkungen der Sanierung ertragen. Manche Neu­schlößer [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=210</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mitgliederversammlung in der Presse</title>
		<description><![CDATA[Der Südhessen Morgen beschreibt zunächst die Stimmung unseres Treffens: "Das Interesse an der <a href="http://www.altlast-neuschloss.de/?p=214">Mitgliederversammlung des Vereins Altlasten Neuschloß</A> war rege. Dennoch blieben Fragen und Kritik aus den Reihen der von der Sanierung betroffenen Anwohner Mangelware. Ein Zeichen für allgemeine Zufriedenheit? Das mochte der unvoreingenommene Beobachter so sehen." Weitere Aspekte in der Presse: der weitere Zeitplan der Sanierung und <a href="http://www.altlast-neuschloss.de/?p=161">unsere Bedenken in Sachen Sodabuckel</A>.]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=254</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der neue Vorstand ist erneut der alte</title>
		<description><![CDATA[Die Mitgliederversammlung hat die Führungsspitze des Vereins komplett in ihrem Amt bestätigt &#8211; und zwar mit einem beeindruckenden Votum: Alle Kandidaten erhielten &#8211; bis auf die jeweils eigene Enthaltung &#8211; sämtliche Stimmen der anwesenden Mitglieder. Damit bleibt Carola Biehal  die erste Vorsitzende, Dr. Günter Weidenauer zweiter Vorsitzender und Michael Bayer dritter Vorsitzender. Den Vorstand [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=214</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infoblatt informiert Anwohner</title>
		<description><![CDATA[Verein und Projektbeirat informieren die Neuschlößer wieder über die Sanierung mit einem vierseitigen Infoblatt &#8211; damit auch jene Anwohner auf dem Stand der Dinge sind, die sich nicht ins Internet einklicken können. Wir haben das Papier in den vergangenen Tagen im Stadtteil in die Briefkästen gesteckt. Wer will, kann sich das Blatt hier als pdf-Dateien [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=223</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mitgliederversammlung am Donnerstag</title>
		<description><![CDATA[Fünf Jahre nach den Arbeiten auf ihrem Grundstück müssen sich einige Neuschlößer wieder ausführlich mit der Sanierung beschäftigen: Das Bürgerbüro verteilt in diesen Tagen die Abschlussrechnungen. Sie ermitteln, ob und wie viel Geld die Eigentümer für die Wiederherstellung ihrer Nebengebäude und Gärten dazu geben müssen – zusätzlich zur Beteiligung an den Sanierungskosten von in der [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=205</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sodabuckel: PAN zieht die Bremse</title>
		<description><![CDATA[Bisher drückten Altlastenverein und Projektbeirat immer aufs Tempo, wenn es um die Sanierung des Sodabuckels ging &#8211; jenem Gifthügel also, der hinter der Siedlung liegt und den die Stadt nach den Arbeiten auf den bewohnten Grundstücken angehen will und muss. Doch nun sind wir die Bremser: Wir haben in einem Brief an die Fraktionen der [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=161</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wald für den Sodabuckel?</title>
		<description><![CDATA[Der Ortsbeirat strebt geschlossen an, dass nach der Sanierung des Sodabuckels wieder ein Wald entsteht. Bisher gingen viele davon aus, dass eine solche Folgenutzung zu teuer werden könnte. Volker Harres, SPD-Beiratsmitglied und  Revierförster, sowie Paul Schneider (FDP) rechneten vor, dass der Baumbewuchs kaum teurer komme als eine Sanierung ohne. Am Ende forderte das Stadtteilparlament [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=171</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ortsbeirat in der Presse</title>
		<description><![CDATA[Oliver Lohmann berichtet in der Lampertheimer Zeitung über die Bedenken des Projektbeirats in Bezug auf die Variantenstudie, wie der Sodabuckel saniert werden soll: &#8220;Der Projektbeirat Altlasten Neuschloß (PAN) hatte politische Entscheidungsträger in Lampertheim angeschrieben und darauf hingewiesen, dass das Fachgutachten einige Fragen offen lasse.&#8221; Es bestehe die Möglichkeit, dass das Gefährdungspotenzial für das Grundwasser höher [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=184</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sachstand der Sanierung</title>
		<description><![CDATA[Ende Mai 2009 ist die Bodensanierung im dritten Abschnitt im Linden-, Erlen- und Buchenweg abgeschlossen. Obwohl die Arbeiten hier schwierig sind, gibt es bisher keine großen Probleme. Ein Überblick über den Stand der Dinge.
An einigen Häusern sind kleinere Risse aufgetreten. Die Statik war aber zu keiner Zeit gefährdet. Dank der Bestandsaufnahme (Bildmaterial) vor der Sanierung [...]]]></description>
		<link>http://www.altlast-neuschloss.de/?p=157</link>
			</item>
</channel>
</rss>
